このページでは、日本全約1万件の駅情報を提供する【駅そと】サイトの一週間のアクセス数を集計し、全国単位でランキング表示しています。
(3月13日 から 3月19日 までのアクセスランキング)
(3月13日 から 3月19日 までのアクセスランキング)
| No. | 名称 | 所在地 |
| 1 | 仙台駅 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 2 | 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 3 | 舞浜駅 | 千葉県浦安市 |
| 4 | 札幌駅 | 北海道札幌市北区 |
| 5 | 大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 6 | 三ノ宮駅 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 7 | 新潟駅 | 新潟県新潟市中央区 |
| 8 | 新大阪駅 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 9 | 横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 |
| 10 | 鶴川駅 | 東京都町田市 |
| 11 | 西宮北口駅 | 兵庫県西宮市 |
| 12 | 新札幌駅 | 北海道札幌市厚別区 |
| 13 | 越谷レイクタウン駅 | 埼玉県越谷市 |
| 14 | 長野駅 | 長野県長野市 |
| 15 | 名古屋駅 | 愛知県名古屋市中村区 |
| 16 | 大阪駅 | 大阪府大阪市北区 |
| 17 | 保谷駅 | 東京都西東京市 |
| 18 | 弁天町駅 | 大阪府大阪市港区 |
| 19 | 百合ヶ丘駅 | 神奈川県川崎市麻生区 |
| 20 | 岡山駅 | 岡山県岡山市 |
| 21 | 姫路駅 | 兵庫県姫路市 |
| 22 | 松山駅 | 愛媛県松山市 |
| 23 | 新浦安駅 | 千葉県浦安市 |
| 24 | 川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 25 | 泉ヶ丘駅 | 大阪府堺市南区 |
| 26 | 松江駅 | 島根県松江市 |
| 27 | 池袋駅 | 東京都豊島区 |
| 28 | 静岡駅 | 静岡県静岡市葵区 |
| 29 | 黒磯駅 | 栃木県那須塩原市 |
| 30 | 広島駅 | 広島県広島市南区 |
| 31 | 秋田駅 | 秋田県秋田市 |
| 32 | 立花駅 | 兵庫県尼崎市 |
| 33 | 博多駅 | 福岡県福岡市博多区 |
| 34 | 樟葉駅 | 大阪府枚方市 |
| 35 | 鶴ヶ峰駅 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 36 | 神戸駅 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 37 | 武庫之荘駅 | 兵庫県尼崎市 |
| 38 | 越後湯沢駅 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 |
| 39 | 中洲川端駅 | 福岡県福岡市博多区 |
| 40 | 甲府駅 | 山梨県甲府市 |
| 41 | 新越谷駅 | 埼玉県越谷市 |
| 42 | 金沢駅 | 石川県金沢市 |
| 43 | 谷町四丁目駅 | 大阪府大阪市中央区 |
| 44 | 盛岡駅 | 岩手県盛岡市 |
| 45 | 山形駅 | 山形県山形市 |
| 46 | せんげん台駅 | 埼玉県越谷市 |
| 47 | 本厚木駅 | 神奈川県厚木市 |
| 48 | 熊本駅 | 熊本県熊本市 |
| 49 | さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市中央区 |
| 50 | 有楽町駅 | 東京都千代田区 |

