このページでは、日本全約1万件の駅情報を提供する【駅そと】サイトの一週間のアクセス数を集計し、全国単位でランキング表示しています。
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
| No. | 名称 | 所在地 |
| 1 | 大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 2 | 名古屋駅 | 愛知県名古屋市中村区 |
| 3 | 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 4 | 新大阪駅 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 5 | 仙台駅 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 6 | 神戸駅 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 7 | 三ノ宮駅 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 8 | 舞浜駅 | 千葉県浦安市 |
| 9 | 札幌駅 | 北海道札幌市北区 |
| 10 | 新百合ヶ丘駅 | 神奈川県川崎市麻生区 |
| 11 | 新潟駅 | 新潟県新潟市中央区 |
| 12 | 東川口駅 | 埼玉県川口市 |
| 13 | 中百舌鳥駅 | 大阪府堺市北区 |
| 14 | 保谷駅 | 東京都西東京市 |
| 15 | 豊田市駅 | 愛知県豊田市 |
| 16 | 岡山駅 | 岡山県岡山市 |
| 17 | 盛岡駅 | 岩手県盛岡市 |
| 18 | 北朝霞駅 | 埼玉県朝霞市 |
| 19 | 堺東駅 | 大阪府堺市堺区 |
| 20 | 石神井公園駅 | 東京都練馬区 |
| 21 | 鶴川駅 | 東京都町田市 |
| 22 | 東京駅 | 東京都千代田区 |
| 23 | 鶴ヶ峰駅 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 24 | 鴻池新田駅 | 大阪府東大阪市 |
| 25 | コスモスクエア駅 | 大阪府大阪市住之江区 |
| 26 | 弁天町駅 | 大阪府大阪市港区 |
| 27 | 喜連瓜破駅 | 大阪府大阪市平野区 |
| 28 | 武庫之荘駅 | 兵庫県尼崎市 |
| 29 | 横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 |
| 30 | 東仙台駅 | 宮城県仙台市宮城野区 |
| 31 | 松山駅 | 愛媛県松山市 |
| 32 | 坂戸駅 | 埼玉県坂戸市 |
| 33 | 熱海駅 | 静岡県熱海市 |
| 34 | 新木場駅 | 東京都江東区 |
| 35 | 新越谷駅 | 埼玉県越谷市 |
| 36 | 百合ヶ丘駅 | 神奈川県川崎市麻生区 |
| 37 | 上石神井駅 | 東京都練馬区 |
| 38 | 荒本駅 | 大阪府東大阪市 |
| 39 | 広島駅 | 広島県広島市南区 |
| 40 | 越谷レイクタウン駅 | 埼玉県越谷市 |
| 41 | 新札幌駅 | 北海道札幌市厚別区 |
| 42 | 樟葉駅 | 大阪府枚方市 |
| 43 | 鷺沼駅 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 44 | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区 |
| 45 | 鶴ヶ島駅 | 埼玉県川越市 |
| 46 | 富士見台駅 | 東京都練馬区 |
| 47 | 谷町四丁目駅 | 大阪府大阪市中央区 |
| 48 | 元加治駅 | 埼玉県入間市 |
| 49 | 南越谷駅 | 埼玉県越谷市 |
| 50 | 平野駅 | 大阪府大阪市平野区 |

