周辺の住まい 分譲物件情報
「業平橋駅」を基点として、半径1km以内にある分譲物件を表示(最大30件)します。 リストをクリックすると分譲物件まっぷにジャンプします。
| 分譲物件・一戸建・土地 | 価格 | 建物面積/専有面積(間取り) | 土地面積 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション|コスモ押上シティフォルム 東京都墨田区業平1 | 3280万円 | 65.32平米(3LDK) | - | 290m |
| 中古マンション|ライオンズマンション吾妻橋 東京都墨田区吾妻橋3 | 2380万円 | 61.85平米(2LDK) | - | 320m |
| 中古マンション|サンサーラ吾妻橋 東京都墨田区吾妻橋3 | 2980万円 | 82.08平米(3LDK) | - | 320m |
| 中古マンション|メイゾン向島 東京都墨田区向島2 | 1890万円 | 50.25平米(2LDK) | - | 0.5km |
| 土地|業平橋 5900万円 東京都墨田区向島2 | 5900万円 | - | 155.6平米 | 0.5km |
| 中古一戸建て|業平橋 3300万円 東京都墨田区向島2 | 3300万円 | 105.79平米(6DK+S(納戸)) | 85.95平米 | 0.5km |
| 中古マンション|アランシア押上 オ-ナ-チェンジ 東京都墨田区向島2 | 1890万円 | 21.17平米(1K) | - | 0.5km |
| 中古マンション|メゾン・アルカディア 東京都墨田区向島3 | 1980万円 | 47.86平米(3DK) | - | 0.5km |
| 中古マンション|メゾン・アルカディア 東京都墨田区向島3 | 1980万円 | 47.86平米(3DK) | - | 0.5km |
| 新築一戸建て|曳舟 5380万円 東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米(5LDK) | 56.22平米 | 0.6km |
| 新築一戸建て|曳舟 5380万円 東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米(5LDK) | 56.22平米 | 0.6km |
| 新築一戸建て|曳舟 5380万円 東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米(5LDK) | 56.22平米 | 0.6km |
| 新築一戸建て|押上 5380万円 東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米※建物面積に1階車庫9.8平米含む(5LDK) | 56.22平米 | 0.6km |
| 新築一戸建て|押上 5380万円 東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米37.09坪(5LDK) | 56.22平米17.00坪 | 0.6km |
| 新築一戸建て|曳舟 5380万円 東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米37.09坪(5LDK) | 56.22平米17.00坪 | 0.6km |
| 新築一戸建て|東京都墨田区押上2 | 4880万円 | 97.2平米(1LDK+3S(納戸)) | 76.83平米 | 0.6km |
| 土地|本所吾妻橋 3590万円 東京都墨田区東駒形3 | 3590万円 | - | 58.29平米17.63坪 | 0.7km |
| 土地|本所吾妻橋 3590万円 東京都墨田区東駒形3 | 3590万円 | - | 58.29平米 | 0.7km |
| 土地|本所吾妻橋 3590万円 東京都墨田区東駒形3 | 3590万円 | - | 58.29平米17.63坪 | 0.7km |
| 新築一戸建て|東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米、うち1階車庫14.47平米(3LDK+2S(納戸)) | 56.22平米17.00坪 | 0.7km |
| 新築一戸建て|5LDK大型新邸「押上」ルーフバルコニーのある家 東京都墨田区向島4 | 5380万円 | 122.64平米、うち1階車庫9.8平米(5LDK) | 56.22平米 | 0.7km |
| 中古一戸建て|業平作業所付住宅 東京都墨田区業平5 | 4980万円 | 124.01平米(2LLDDKK (作業所有り)) | 66.7平米(実測) | 0.8km |
| 新築一戸建て|「押上」の2階建新邸 東京都墨田区押上3 | 4250万円 | 78.52平米(5DK) | 61.13平米18.49坪 | 0.9km |
| 新築一戸建て|小村井 4250万円 東京都墨田区押上3 | 4250万円 | 78.52平米(5DK) | 61.13平米 | 0.9km |
| 新築一戸建て|押上 4250万円 東京都墨田区押上3 | 4250万円 | 78.52平米(5DK) | 61.13平米 | 0.9km |
| 新築一戸建て|押上 4250万円 東京都墨田区押上3 | 4250万円 | 78.52平米(5DK) | 61.13平米 | 0.9km |
| 土地|浅草 4850万円 東京都台東区今戸1 | 4850万円 | - | 82.64平米 | 1km |
| 土地|浅草 5350万円 東京都台東区今戸1 | 5350万円 | - | 95.93平米 | 1km |
| 土地|錦糸町 4200万円 東京都墨田区太平1 | 4200万円 | - | 67.78平米 | 1km |
| 土地|錦糸町 4980万円 東京都墨田区石原4 | 4980万円 | - | 90.54平米 | 1km |
当ページに掲載されている各物件のデータは「株式会社リクルート(SUUMO)」が提供しています。






